Total.220
| No. | Title | Name | Date | Hit |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 인공혈액 개발 재개 | 선바이오(주) | 2020-06-02 | 13408 |
| 69 | 인도 수출 재개 | 선바이오(주) | 2020-06-01 | 12013 |
| 68 | PEG-filgrastim 바이오시밀러의 EU 시장점유율 | 선바이오(주) | 2020-04-24 | 13719 |
| 67 | Thermo Fisher 공급계약 추진에 대한 설명 | 선바이오(주) | 2020-04-10 | 12446 |
| 66 | Thermo Fisher COVID-19 진단키트 CE 마크 획득 | 선바이오(주) | 2020-04-06 | 13176 |
| 65 | 재무담당이사 사임 | 선바이오(주) | 2020-04-01 | 12362 |
| 64 | IGI의 COVID-19 테스트에 Thermo Fisher 키트 사용 | 선바이오(주) | 2020-03-31 | 12618 |
| 63 | 시노젤 신규 제형 안전성 확립 | 선바이오(주) | 2020-03-30 | 12043 |
| 62 | 홈페이지 뉴스 수신 등록 | 선바이오(주) | 2020-03-26 | 11847 |
| 61 | Thermo Fisher 사에 코로나 진단키트 주요성분 공급 | 선바이오(주) | 2020-03-26 | 12614 |
| 60 | 제 23기 정기주주총회 공지사항 | 선바이오(주) | 2020-03-09 | 12441 |
| 59 | 제 23기 정기주주총회 장소변경 안내 | 선바이오(주) | 2020-03-09 | 11587 |
| 58 | 제 23기 정기주주총회 소집공고 | 선바이오(주) | 2020-03-06 | 11986 |
| 57 | 코로나 바이러스 사태와 PEG-filgrastim | 선바이오(주) | 2020-03-02 | 12306 |
| 56 | 2019년 제 23기 결산 | 선바이오(주) | 2020-02-14 | 12515 |

NEWS